スクールリーグ2016-2017
休日活動チームでのリーグ『ホリデーカンファレンス』と、平日活動チームでのリーグ『ウィークデーカンファレンス』に別れて、それぞれのカンファレンス内で試合を行います。
スクールリーグ開催趣旨
チームとして試合の経験を重ねていくことでわいわいスクールチームの主旨とするTEAM5を実践し、チームでプレイし、チームで楽しむ、年齢・経験・性別に関わらずだれもが楽しめるとチームとなるべく、ゲームの戦い方を習得していくことを目的とする。
また2017年春開催予定の最終の大会となるスプリングカップへ向けて技術的、戦術的にも成長できるように個人、チームとしてもチャレンジしていくことをリーグ戦開催の目的とする。
後期ホリデーカンファレンス試合日程
日程 |
HOME <濃色> |
スコア |
AWAY <淡色> |
---|---|---|---|
1月 | CALPIS | 20-11 | G.O.A.T |
1月 | AMORE | 16-7 | Bacchus |
2月 | Bacchus | 14-10 | KitKat |
Bacchus | 16-5 | G.O.A.T | |
KitKat | 17-10 | G.O.A.T | |
2月 | AMORE | 9-9 | G.O.A.T |
AMORE | 8-8 | Upset | |
G.O.A.T | 22-8 | Upset | |
3月 | AMORE | CALPIS | |
CALPIS | KitKat | ||
KitKat | AMORE | ||
3月 | Bacchus | 11-21 | CALPIS |
CALPIS | 16-16 | Upset | |
Upset | 23-22 | Bacchus |
試合日程・対戦カードはおおよその予定です。変更となる可能性がございます。
後期ウィークデーカンファレンス試合日程
日程 |
HOME <濃色> |
スコア |
AWAY <淡色> |
---|---|---|---|
1月 | peppers | 28-20 | 取り敢えずピィ。 |
peppers | 26-12 | 平日新チーム | |
取り敢えずピィ。 | 25-10 | 平日新チーム | |
2月 | DFC | 14-8 | FGA comet’s |
2月 | DFC | 8-6 | peppers |
DFC | 3-9 | 取り敢えずピィ。 | |
peppers | 22-7 | 取り敢えずピィ。 | |
3月 | peppers | 12-10 | 取り敢えずピィ。 |
3月 | DFC | peppers | |
peppers | 21-22 | 平日新チーム | |
平日新チーム | 22-14 | DFC | |
3月 | DFC | 17-24 | 取り敢えずピィ。 |
DFC | 22-14 | 平日新チーム | |
取り敢えずピィ。 | 26-17 | 平日新チーム |
試合日程・対戦カードはおおよその予定です。変更となる可能性がございます。
前期ホリデーカンファレンス試合日程
日程 |
HOME <濃色> |
スコア |
AWAY <淡色> |
---|---|---|---|
10月30日(日) | AMORE | 16-19 | Bacchus |
CALPIS | 16-9 | AMORE | |
Bacchus | 7-15 | CALPIS | |
10月30日(日) | HOOP | 22-46 | beginnerず様 |
11月6日(日) | CALPIS | 23-8 | G.O.A.T |
11月6日(日) | Bacchus | 21-33 | KitKat |
11月27日(日) | AMORE | 14-23 | KitKat |
G.O.A.T | 16-13 | AMORE | |
KitKat | 12-10 | G.O.A.T | |
12月17日(土) | Bacchus | 19-13 | G.O.A.T |
12月 | CALPIS | 7-24 | KitKat |
試合日程・対戦カードはおおよその予定です。変更となる可能性がございます。
【前期】ウィークデーカンファレンス試合結果
日程 |
HOME <濃色> |
スコア |
AWAY <淡色> |
---|---|---|---|
10月27日(木) | DFC | 14-18 | peppers |
取り敢えずピィ。 | 18-6 | DFC | |
peppers | 20-4 | 取り敢えずピィ。 | |
11月15日(火) | peppers | 35-24 | 取り敢えずピィ。 |
DFC | 8-22 | peppers | |
取り敢えずピィ。 | 16-14 | DFC | |
12月6日 | DFC | 19-19 | 取り敢えずピィ。 |
取り敢えずピィ。 | 23-12 | DFC | |
peppers | 17-15 | 取り敢えずピィ。 | |
12月22日 | DFC | 8-22 | peppers |
取り敢えずピィ。 | 21-11 | DFC | |
peppers | 12-13 | 取り敢えずピィ。 |
試合日程・対戦カードはおおよその予定です。変更となる可能性がございます。