スクールリーグ2014-2015
休日活動チームでのリーグ『ホリデーカンファレンス』と、平日活動チームでのリーグ『ウィークデーカンファレンス』に別れて、それぞれのカンファレンス内で試合を行います。
ホリデーカンファレンス試合日程
日程 | 開始予定時刻 |
HOME <濃色> |
スコア |
AWAY <淡色> |
---|---|---|---|---|
9月28日(日) | 9:55 | BLITZ | ◯ 32-10 × | Apollo |
10:20 | Bee | ◯ 33-2 × | Apollo | |
10:45 | Bee | ◯ 26-8 × | BLITZ | |
10月13日(月) | 13:55 | PEACE | ◯ 18-8 × | 2期 |
14:20 | Dunkeys | × 14-24 〇 | 2期 | |
14:45 | Dunkeys | 〇 18-14 × | PEACE | |
10月19日(日) | 19:25 | PEACE | × 9-14 ◯ | COLOR”Z” |
19:50 | Bee | ◯ 18-7 × | COLOR”Z” | |
20:15 | Bee | ◯ 20-17 × | PEACE | |
10月26日(日) | 19:25 | 十勝 | ◯11-10× | COLOR”Z” |
19:50 | ACE | ◯14-10× | COLOR”Z” | |
20:15 | ACE | ×6-15◯ | 十勝 | |
11月3日(月) | 19:25 | 2期 | ×16-23◯ | 十勝 |
19:50 | Apollo | ×9-17◯ | 十勝 | |
20:15 | Apollo | ◯12-9× | 2期 | |
11月24日(月) | 14:55 | Dunkeys | ×6-13◯ | ACE |
15:20 | BLITZ | ◯16-10× | ACE | |
15:45 | BLITZ | ◯31-19× | Dunkeys | |
12月7日(日) | 19:25 | PEACE | ×6-17◯ | 十勝 |
19:50 | BLITZ | ◯16-8× | 十勝 | |
20:15 | BLITZ | ×23-29◯ | PEACE | |
12月14日(日) | 19:25 | 2期 | ◯20-10× | ACE |
19:50 | Bee | ◯20-15× | ACE | |
20:15 | Bee | ◯14-13× | 2期 | |
1月11日(日) | 19:25 | Dunkeys | ×5-10◯ | COLOR”Z” |
19:50 | Apollo | ◯19-12× | COLOR”Z” | |
20:15 | Apollo | ×8-12◯ | Dunkeys | |
1月25日(日) | 19:25 | PEACE | 〇24-16× | ACE |
19:50 | Apollo | △18-18△ | ACE | |
20:15 | Apollo | ×19-26〇 | PEACE | |
2月7日(土) | 19:25 | Dunkeys | ×9-12◯ | 十勝 |
19:50 | Bee | ◯10-6× | 十勝 | |
20:15 | Bee | ◯15-7× | Dunkeys | |
3月15日(日) | 19:25 | 2期 | ◯19-17× | COLOR”Z” |
19:50 | BLITZ | ◯16-15× | COLOR”Z” | |
20:15 | BLITZ | ◯13-12× | 2期 |
試合日程・対戦カードはおおよその予定です。変更となる可能性がございます。
ウィークデーカンファレンス試合日程
日程 | 開始予定時刻 |
HOME <濃色> |
スコア |
AWAY <淡色> |
---|---|---|---|---|
9月24日(水) | 19:25 | 9ools | ×11-12◯ | R.I.N.G |
19:50 | FREEDOM | ◯10-6× | R.I.N.G | |
20:15 | FREEDOM | △14-14△ | 9ools | |
10月22日(水) | 19:25 | FIVE | ×13-14◯ | QUEEN |
19:50 | FREEDOM | ×7-14◯ | QUEEN | |
20:15 | FREEDOM | △6-6△ | FIVE | |
10月28日(火) | 19:25 | 9ools | ×8-19◯ | QUEEN |
19:50 | R.I.N.G | ×9-20◯ | QUEEN | |
20:15 | R.I.N.G | ×9-24◯ | 9ools | |
11月11日(火) | 19:25 | FIVE | ×0-7◯ | 9ools |
19:50 | FREEDOM | ◯10-0× | FIVE | |
20:15 | FREEDOM | ×15-16◯ | 9ools | |
11月18日(火) | 19:25 | FIVE | △16-16△ | QUEEN |
19:50 | R.I.N.G | ×6−11◯ | QUEEN | |
20:15 | R.I.N.G | ×2−20◯ | FIVE | |
12月11日(木) | 19:25 | FIVE | ◯18-6× | 9ools |
19:50 | QUEEN | ×8-10◯ | 9ools | |
20:15 | QUEEN | ×4-6◯ | FIVE | |
1月13日(火) | 19:25 | QUEEN | ◯17-2× | R.I.N.G |
19:50 | FREEDOM | ×8-17◯ | R.I.N.G | |
20:15 | FREEDOM | ×10-14◯ | QUEEN | |
1月27日(火) | 19:25 | FIVE | 〇10-8× | R.I.N.G |
19:50 | FREEDOM | 〇18-12× | R.I.N.G | |
20:15 | FREEDOM | ×10-12〇 | FIVE | |
2月17日(火) | 19:25 | 9ools | ×4-8◯ | QUEEN |
19:50 | FREEDOM | ×4−9◯ | QUEEN | |
20:15 | FREEDOM | △10−10△ | 9ools | |
3月10日(火) | 19:25 | FIVE | ×0-10◯ | 9ools |
19:50 | R.I.N.G | ◯9-8× | 9ools | |
20:15 | R.I.N.G | ◯10-0× | FIVE |
試合日程・対戦カードはおおよその予定です。変更となる可能性がございます。
12月11日のFIVE-9oolsの結果の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
3月11日はFIVEが出場辞退のため不戦敗となりました。大会ルールの「出場メンバー」を準用しスコアは10-0としています。