個人ランキングスクールリーグ2013
最終結果
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | 番号 | 総得点 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1 | じゅっち | 2期 | 6 | 35 | 5.8 |
2 | さき | 6期 | 7 | 29 | 4.8 |
3 | くみ | 4期 | 14 | 25 | 4.2 |
3 | やよい | 8期 | 22 | 25 | 4.2 |
5 | はまちゃん | 3期 | 83 | 23 | 3.8 |
6 | ともちん | 2期 | 22 | 22 | 3.7 |
7 | しろっち | 3期 | 46 | 21 | 3.5 |
7 | のっち | 8期 | 5 | 21 | 3.5 |
9 | てんちょー | 3期 | 72 | 18 | 3.0 |
9 | かつお | 4期 | 10 | 18 | 3.0 |
9 | はじめ | 8期 | 1 | 18 | 3.0 |
アシストランキング
順位 | 名前 | チーム | 番号 | 総アシスト | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1 | のっち | 8期 | 5 | 7 | 1.2 |
2 | かずま | 2期 | 15 | 6 | 1.0 |
3 | やよい | 8期 | 22 | 5 | 0.8 |
3 | ともちん | 2期 | 22 | 5 | 0.8 |
3 | おいちゃん | 10期 | 55 | 5 | 0.8 |
6 | はまちゃん | 3期 | 83 | 4 | 0.8 |
6 | けん | 3期 | 51 | 4 | 0.8 |
8 | とも | 8期 | 27 | 3 | 0.5 |
8 | しょうちゃん | 10期 | 14 | 3 | 0.5 |
8 | まなみ | 1期 | 21 | 3 | 0.5 |
8 | りょう | 2期 | 25 | 3 | 0.5 |
8 | あっきー | 10期 | 88 | 3 | 0.5 |
得点ランキング
順位 | 名前 | チーム | No. | 総得点 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1 | エバ | 5期 | 17 | 18 | 4.5 |
2 | さっちん | 7期 | 29 | 16 | 4.0 |
2 | コナン | 7期 | 36 | 16 | 4.0 |
4 | あやねー | 5期 | 41 | 12 | 3.0 |
5 | えり | 7期 | 12 | 10 | 2.5 |
6 | どぅさん | 7期 | 18 | 9 | 2.3 |
6 | かよ | 9期 | 8 | 9 | 2.3 |
8 | ケンタロウ | 7期 | 3 | 8 | 2.0 |
9 | とこ | 7期 | 26 | 7 | 1.8 |
10 | キミー | 5期 | 9 | 6 | 1.5 |
10 | すずちゃん | 5期 | 18 | 6 | 1.5 |
10 | たける | 9期 | 7 | 6 | 1.5 |
10 | ミッチー | 9期 | 34 | 6 | 1.5 |
アシストランキング
順位 | 名前 | チーム | 番号 | 総アシスト | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1 | あやねー | 5期 | 41 | 2 | 0.5 |
1 | しょうご | 5期 | 5 | 2 | 0.5 |
3 | エバ | 5期 | 17 | 1 | 0.3 |
3 | さっちん | 7期 | 29 | 1 | 0.3 |
3 | コナン | 7期 | 36 | 1 | 0.3 |
3 | ケンタロウ | 7期 | 3 | 1 | 0.3 |
3 | とこ | 7期 | 26 | 1 | 0.3 |
3 | みっちー | 5期 | 34 | 1 | 0.3 |
3 | わんこ | 5期 | 12 | 1 | 0.3 |
3 | えーちゃん | 7期 | 21 | 1 | 0.3 |
3 | すーさん | 7期 | 7 | 1 | 0.3 |
3 | ひで | 9期 | 5 | 1 | 0.3 |
3 | ゆかっち | 9期 | 13 | 1 | 0.3 |